BMW Z4 E85 (2002–2008) — Diagnóstico
La tabla de abajo es el perfil de diagnóstico real que el programa Diagnost usa para el BMW Z4 E85 (E85/E86) — cada unidad que consulta, de la que lee la memoria de fallos y (donde se indica) codifica. Esto no es marketing: es la base de datos de trabajo del programa.
Unidades de control que se leen en el E85
| Unidad | Sistema | Codificación |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Motor (detección automática) | |
| kombi85 | Cuadro de instrumentos | ✓ |
| D_EGS | Caja de cambios automática (detección automática) | |
| ms430ds0 | Motor M54 (2.2i-3.0i) | |
| MSS54DS0 | Motor S54 (Z4M) | |
| MSV70 | Motor N52 (restyling) | |
| EGS | Caja de cambios automática | |
| GS19 | Caja de cambios automática | |
| dsc_85 | Frenos / ABS | ✓ |
| dsc_mk60 | Frenos / ABS (MK60, variante) | ✓ |
| acsm85 | airbag (ACSM) | ✓ |
| sim85 | Módulo de información de seguridad | ✓ |
| sbsl85 | Satélite de airbag airbag izq | ✓ |
| sbsr85 | Satélite de airbag airbag der | ✓ |
| stvl85 | Satélite de airbag puerta izq | ✓ |
| stvr85 | Satélite de airbag puerta der | ✓ |
| LSZ | Luces | ✓ |
| ihka85 | Climatizador (auto) | ✓ |
| ihks85 | Climatizador (aire acondicionado) | ✓ |
| EWS | Inmovilizador EWS | ✓ |
| ews3 | Inmovilizador EWS | ✓ |
| cvm_iv | Capota descapotable | ✓ |
| eps_e85 | Dirección asistida eléctrica | ✓ |
| eps_85_2 | Dirección asistida eléctrica (var. 2) | ✓ |
| cid_85 | Pantalla (navegación) | |
| radio | Radio | ✓ |
| EKPM60_2 | Bomba de combustible | ✓ |
| lws5 | Sensor de ángulo de dirección | ✓ |
| rdc | Presión de neumáticos (RDC) | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
¿Tienes un problema con tu E85?
Describe los síntomas o pega los códigos: la IA conoce los puntos débiles típicos de este chasis.
Empezar diagnósticoLos fallos de las unidades de este coche (si tiene bus CAN, aproximadamente desde 2008) el programa también los lee con un adaptador ELM327 corriente. El cable K+DCAN (series E) o ENET (series G) en la versión para Windows hace falta para la profundidad de nivel concesionario: codificación, intervalos de servicio, equipamiento, kilometraje por módulos y la lista completa de averías de cada unidad de la tabla de arriba.