BMW Z4 E85 (2002–2008) — Diagnoza
Poniższa tabela to rzeczywisty profil diagnostyczny, którego program Diagnost używa dla BMW Z4 E85 (E85/E86) — każdy sterownik, z którym się łączy, z którego odczytuje pamięć błędów i (tam, gdzie zaznaczono) który koduje. To nie jest marketing: to robocza baza danych programu.
Odczytywane sterowniki w E85
| Sterownik | System | Kodowanie |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Silnik (automatyczne wykrywanie) | |
| kombi85 | Zestaw wskaźników | ✓ |
| D_EGS | Skrzynia automatyczna (automatyczne wykrywanie) | |
| ms430ds0 | Silnik M54 (2.2i-3.0i) | |
| MSS54DS0 | Silnik S54 (Z4M) | |
| MSV70 | Silnik N52 (lifting) | |
| EGS | Skrzynia automatyczna | |
| GS19 | Skrzynia automatyczna | |
| dsc_85 | Hamulce / ABS | ✓ |
| dsc_mk60 | Hamulce / ABS (MK60, wariant) | ✓ |
| acsm85 | airbag (ACSM) | ✓ |
| sim85 | Moduł informacji o bezpieczeństwie | ✓ |
| sbsl85 | Satelita poduszek powietrznych airbag lewy | ✓ |
| sbsr85 | Satelita poduszek powietrznych airbag prawy | ✓ |
| stvl85 | Satelita poduszek powietrznych drzwi lewy | ✓ |
| stvr85 | Satelita poduszek powietrznych drzwi prawy | ✓ |
| LSZ | Światła | ✓ |
| ihka85 | Klimatyzacja (auto) | ✓ |
| ihks85 | Klimatyzacja (klimatyzacja) | ✓ |
| EWS | Immobilizer EWS | ✓ |
| ews3 | Immobilizer EWS | ✓ |
| cvm_iv | Dach kabrioletu | ✓ |
| eps_e85 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | ✓ |
| eps_85_2 | Elektryczne wspomaganie kierownicy (war. 2) | ✓ |
| cid_85 | Wyświetlacz (nawigacja) | |
| radio | Radio | ✓ |
| EKPM60_2 | Pompa paliwa | ✓ |
| lws5 | Czujnik kąta skrętu kierownicy | ✓ |
| rdc | Ciśnienie w oponach (RDC) | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
Masz problem ze swoim E85?
Opisz objawy albo wklej kody — AI zna typowe słabe punkty tego nadwozia.
Rozpocznij diagnozęBłędy sterowników w tym aucie (jeśli ma magistralę CAN — mniej więcej od 2008 r.) program odczyta także zwykłym adapterem ELM327. Kabel K+DCAN (seria E) albo ENET (seria G) w wersji dla Windows jest potrzebny do głębi jak w ASO: kodowania, inspekcji serwisowych, wyposażenia fabrycznego, przebiegu zapisanego w sterownikach i pełnej listy usterek w każdym sterowniku z tabeli powyżej.