BMW Z4 E85 (2002–2008) — Diagnose
Die Tabelle unten ist das echte Diagnoseprofil, das das Programm Diagnost verwendet für den BMW Z4 E85 (E85/E86) — jedes Steuergerät, das es abfragt, dessen Fehlerspeicher es ausliest und (wo markiert) codiert. Das ist kein Marketing: Es ist die Arbeitsdatenbank des Programms.
Ausgelesene Steuergeräte beim E85
| Steuergerät | System | Codierung |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Motor (automatische Erkennung) | |
| kombi85 | Kombiinstrument | ✓ |
| D_EGS | Automatikgetriebe (automatische Erkennung) | |
| ms430ds0 | Motor M54 (2.2i-3.0i) | |
| MSS54DS0 | Motor S54 (Z4M) | |
| MSV70 | Motor N52 (Facelift) | |
| EGS | Automatikgetriebe | |
| GS19 | Automatikgetriebe | |
| dsc_85 | Bremsen / ABS | ✓ |
| dsc_mk60 | Bremsen / ABS (MK60, Variante) | ✓ |
| acsm85 | airbag (ACSM) | ✓ |
| sim85 | Sicherheits-Informationsmodul | ✓ |
| sbsl85 | Airbag-Satellit airbag links | ✓ |
| sbsr85 | Airbag-Satellit airbag rechts | ✓ |
| stvl85 | Airbag-Satellit Tür links | ✓ |
| stvr85 | Airbag-Satellit Tür rechts | ✓ |
| LSZ | Licht | ✓ |
| ihka85 | Klimaautomatik (auto) | ✓ |
| ihks85 | Klimaautomatik (Klimaanlage) | ✓ |
| EWS | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| ews3 | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| cvm_iv | Cabrioverdeck | ✓ |
| eps_e85 | Elektrische Servolenkung | ✓ |
| eps_85_2 | Elektrische Servolenkung (Var. 2) | ✓ |
| cid_85 | Display (Navigation) | |
| radio | Radio | ✓ |
| EKPM60_2 | Kraftstoffpumpe | ✓ |
| lws5 | Lenkwinkelsensor | ✓ |
| rdc | Reifendruck (RDC) | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
Sie haben ein Problem mit Ihrem E85?
Beschreiben Sie die Symptome oder fügen Sie die Codes ein — die KI kennt die typischen Schwachstellen dieser Baureihe.
Diagnose startenDie Fehlerspeicher der Steuergeräte dieses Fahrzeugs liest das Programm auch mit einem gewöhnlichen ELM327-Adapter aus, sofern es einen CAN-Bus hat (etwa ab 2008). Ein K+DCAN-Kabel (E-Reihe) oder ENET-Kabel (G-Reihe) brauchen Sie in der Windows-Version für die Werkstatt-Tiefe: Codierung, Serviceintervalle, Ausstattungsumfang, Kilometerstand aus den einzelnen Steuergeräten und die vollständige Fehlerliste zu jedem Steuergerät aus der Tabelle oben.