BMW X5 E53 (1999–2006) — Diagnóstico
La tabla de abajo es el perfil de diagnóstico real que el programa Diagnost usa para el BMW X5 E53 — cada unidad que consulta, de la que lee la memoria de fallos y (donde se indica) codifica. Esto no es marketing: es la base de datos de trabajo del programa.
Unidades de control que se leen en el E53
| Unidad | Sistema | Codificación |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Motor (detección automática) | |
| IKE | Cuadro de instrumentos | ✓ |
| D_EGS | Caja de cambios automática (detección automática) | |
| ms430ds0 | Motor M54 (3.0i) | |
| me72kwp0 | Motor M62 (4.4i) | |
| D50M57C0 | Motor M57 (diésel 3.0d) | |
| EGS | Caja de cambios automática | |
| GS19 | Caja de cambios automática | |
| dsc57 | Frenos / ABS DSC 5.7 (prerrestyling) | ✓ |
| DXC8 | Frenos / ABS (restyling 09/03+) | ✓ |
| atc4_5 | Caja de transferencia ATC400/500 | ✓ |
| vgsg83 | Caja de transferencia | ✓ |
| LCM | Luces LCM | ✓ |
| EWS | Inmovilizador EWS | ✓ |
| ews3 | Inmovilizador EWS | ✓ |
| MRS2 | airbag (primeros) | ✓ |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| mrs4 | airbag (últimos) | ✓ |
| oc3 | Clasificación del ocupante (airbag) | ✓ |
| ehc | Suspensión | ✓ |
| ehc_2 | Suspensión | ✓ |
| rdc_53 | Presión de neumáticos (RDC) (E53) | ✓ |
| rdc | Presión de neumáticos (RDC) | ✓ |
| sm53_4 | Asiento del conductor (memoria) | ✓ |
| sm53_6 | Asiento del acompañante (memoria) | ✓ |
| PDCE38 | Sensores de aparcamiento | ✓ |
| BIT | Interfaz de teléfono | ✓ |
| DSP | ✓ | |
| dsp2 | ✓ | |
| lws5 | Sensor de ángulo de dirección | ✓ |
| tel_us | Módulo de teléfono | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
¿Tienes un problema con tu E53?
Describe los síntomas o pega los códigos: la IA conoce los puntos débiles típicos de este chasis.
Empezar diagnósticoLos fallos de las unidades de este coche (si tiene bus CAN, aproximadamente desde 2008) el programa también los lee con un adaptador ELM327 corriente. El cable K+DCAN (series E) o ENET (series G) en la versión para Windows hace falta para la profundidad de nivel concesionario: codificación, intervalos de servicio, equipamiento, kilometraje por módulos y la lista completa de averías de cada unidad de la tabla de arriba.