BMW X5 E53 (1999–2006) — Diagnose
Die Tabelle unten ist das echte Diagnoseprofil, das das Programm Diagnost verwendet für den BMW X5 E53 — jedes Steuergerät, das es abfragt, dessen Fehlerspeicher es ausliest und (wo markiert) codiert. Das ist kein Marketing: Es ist die Arbeitsdatenbank des Programms.
Ausgelesene Steuergeräte beim E53
| Steuergerät | System | Codierung |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Motor (automatische Erkennung) | |
| IKE | Kombiinstrument | ✓ |
| D_EGS | Automatikgetriebe (automatische Erkennung) | |
| ms430ds0 | Motor M54 (3.0i) | |
| me72kwp0 | Motor M62 (4.4i) | |
| D50M57C0 | Motor M57 (Diesel 3.0d) | |
| EGS | Automatikgetriebe | |
| GS19 | Automatikgetriebe | |
| dsc57 | Bremsen / ABS DSC 5.7 (Vor-Facelift) | ✓ |
| DXC8 | Bremsen / ABS (Facelift 09/03+) | ✓ |
| atc4_5 | Verteilergetriebe ATC400/500 | ✓ |
| vgsg83 | Verteilergetriebe | ✓ |
| LCM | Licht LCM | ✓ |
| EWS | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| ews3 | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| MRS2 | airbag (früh) | ✓ |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| mrs4 | airbag (spät) | ✓ |
| oc3 | Sitzbelegungserkennung (Airbag) | ✓ |
| ehc | Fahrwerk | ✓ |
| ehc_2 | Fahrwerk | ✓ |
| rdc_53 | Reifendruck (RDC) (E53) | ✓ |
| rdc | Reifendruck (RDC) | ✓ |
| sm53_4 | Fahrersitz (Memory) | ✓ |
| sm53_6 | Beifahrersitz (Memory) | ✓ |
| PDCE38 | Einparkhilfe (PDC) | ✓ |
| BIT | Telefonschnittstelle | ✓ |
| DSP | ✓ | |
| dsp2 | ✓ | |
| lws5 | Lenkwinkelsensor | ✓ |
| tel_us | Telefonmodul | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
Sie haben ein Problem mit Ihrem E53?
Beschreiben Sie die Symptome oder fügen Sie die Codes ein — die KI kennt die typischen Schwachstellen dieser Baureihe.
Diagnose startenDie Fehlerspeicher der Steuergeräte dieses Fahrzeugs liest das Programm auch mit einem gewöhnlichen ELM327-Adapter aus, sofern es einen CAN-Bus hat (etwa ab 2008). Ein K+DCAN-Kabel (E-Reihe) oder ENET-Kabel (G-Reihe) brauchen Sie in der Windows-Version für die Werkstatt-Tiefe: Codierung, Serviceintervalle, Ausstattungsumfang, Kilometerstand aus den einzelnen Steuergeräten und die vollständige Fehlerliste zu jedem Steuergerät aus der Tabelle oben.