BMW X5 E53 (1999–2006) — Diagnoza
Poniższa tabela to rzeczywisty profil diagnostyczny, którego program Diagnost używa dla BMW X5 E53 — każdy sterownik, z którym się łączy, z którego odczytuje pamięć błędów i (tam, gdzie zaznaczono) który koduje. To nie jest marketing: to robocza baza danych programu.
Odczytywane sterowniki w E53
| Sterownik | System | Kodowanie |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Silnik (automatyczne wykrywanie) | |
| IKE | Zestaw wskaźników | ✓ |
| D_EGS | Skrzynia automatyczna (automatyczne wykrywanie) | |
| ms430ds0 | Silnik M54 (3.0i) | |
| me72kwp0 | Silnik M62 (4.4i) | |
| D50M57C0 | Silnik M57 (diesel 3.0d) | |
| EGS | Skrzynia automatyczna | |
| GS19 | Skrzynia automatyczna | |
| dsc57 | Hamulce / ABS DSC 5.7 (przed liftingiem) | ✓ |
| DXC8 | Hamulce / ABS (lifting 09/03+) | ✓ |
| atc4_5 | Skrzynia rozdzielcza ATC400/500 | ✓ |
| vgsg83 | Skrzynia rozdzielcza | ✓ |
| LCM | Światła LCM | ✓ |
| EWS | Immobilizer EWS | ✓ |
| ews3 | Immobilizer EWS | ✓ |
| MRS2 | airbag (wczesne) | ✓ |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| mrs4 | airbag (późne) | ✓ |
| oc3 | Klasyfikacja pasażera (poduszki powietrzne) | ✓ |
| ehc | Zawieszenie | ✓ |
| ehc_2 | Zawieszenie | ✓ |
| rdc_53 | Ciśnienie w oponach (RDC) (E53) | ✓ |
| rdc | Ciśnienie w oponach (RDC) | ✓ |
| sm53_4 | Fotel kierowcy (pamięć) | ✓ |
| sm53_6 | Fotel pasażera (pamięć) | ✓ |
| PDCE38 | Czujniki parkowania | ✓ |
| BIT | Interfejs telefonu | ✓ |
| DSP | ✓ | |
| dsp2 | ✓ | |
| lws5 | Czujnik kąta skrętu kierownicy | ✓ |
| tel_us | Moduł telefonu | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
Masz problem ze swoim E53?
Opisz objawy albo wklej kody — AI zna typowe słabe punkty tego nadwozia.
Rozpocznij diagnozęBłędy sterowników w tym aucie (jeśli ma magistralę CAN — mniej więcej od 2008 r.) program odczyta także zwykłym adapterem ELM327. Kabel K+DCAN (seria E) albo ENET (seria G) w wersji dla Windows jest potrzebny do głębi jak w ASO: kodowania, inspekcji serwisowych, wyposażenia fabrycznego, przebiegu zapisanego w sterownikach i pełnej listy usterek w każdym sterowniku z tabeli powyżej.