BMW 3 Series E46 (1998–2006) — Diagnose
Die Tabelle unten ist das echte Diagnoseprofil, das das Programm Diagnost verwendet für den BMW 3 Series E46 — jedes Steuergerät, das es abfragt, dessen Fehlerspeicher es ausliest und (wo markiert) codiert. Das ist kein Marketing: Es ist die Arbeitsdatenbank des Programms.
Ausgelesene Steuergeräte beim E46
| Steuergerät | System | Codierung |
|---|---|---|
| ms430ds0 | Motor M54 (Benzin 6Zyl, MS43) | |
| dsc_mk60 | Bremsen / ABS / DSC (MK60, ab 2001) | ✓ |
| DSC_E46 | Bremsen / ABS / DSC (früh MK20/MK4) | ✓ |
| KOMBI46 | Kombiinstrument (Facelift 2002+) | ✓ |
| IKE | Kombiinstrument (Vor-Facelift bis 2002) | ✓ |
| EWS | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| ews3 | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| MEV9N46 | Motor N42/N46 (Benzin 4Zyl) | |
| MSS54DS0 | Motor S54 (M3) | |
| D60M47A0 | Motor M47 (Diesel 320d) | |
| D60M57A0 | Motor M57 (Diesel 330d) | |
| BMS46DS0 | Motor M43TU (316i/318i) | |
| ms450ds0 | Motor (MS45) | |
| D_MOTOR | Motor (automatische Erkennung, Rückfallebene) | |
| D_EGS | Automatikgetriebe (automatische Erkennung) | |
| gs20 | Automatikgetriebe (GS20, Live-Daten) | |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| MRS2 | airbag | ✓ |
| SIM | airbag | ✓ |
| ihka46 | Klimaautomatik | ✓ |
| ZKE5 | Zentrale Karosserieelektronik (GM) | ✓ |
| ZKE3_GM5 | Zentrale Karosserieelektronik (GM5) | ✓ |
| lws5 | Lenkwinkelsensor | ✓ |
| szm46 | Schalterzentrum Mitte | ✓ |
| LSZ | Licht | ✓ |
| LCM | Licht (Scheinwerfer) | ✓ |
| SHD46 | Schiebedach | ✓ |
| MID | Bordmonitor | ✓ |
| radio | Radio | ✓ |
| rdc | Reifendruck (RDC) | ✓ |
| ulf | Bluetooth | ✓ |
| tel_us | Telefonmodul | ✓ |
Sie haben ein Problem mit Ihrem E46?
Beschreiben Sie die Symptome oder fügen Sie die Codes ein — die KI kennt die typischen Schwachstellen dieser Baureihe.
Diagnose startenDie Fehlerspeicher der Steuergeräte dieses Fahrzeugs liest das Programm auch mit einem gewöhnlichen ELM327-Adapter aus, sofern es einen CAN-Bus hat (etwa ab 2008). Ein K+DCAN-Kabel (E-Reihe) oder ENET-Kabel (G-Reihe) brauchen Sie in der Windows-Version für die Werkstatt-Tiefe: Codierung, Serviceintervalle, Ausstattungsumfang, Kilometerstand aus den einzelnen Steuergeräten und die vollständige Fehlerliste zu jedem Steuergerät aus der Tabelle oben.