BMW 7 Series E38 (1994–2001) — Diagnose
Die Tabelle unten ist das echte Diagnoseprofil, das das Programm Diagnost verwendet für den BMW 7 Series E38 — jedes Steuergerät, das es abfragt, dessen Fehlerspeicher es ausliest und (wo markiert) codiert. Das ist kein Marketing: Es ist die Arbeitsdatenbank des Programms.
Ausgelesene Steuergeräte beim E38
| Steuergerät | System | Codierung |
|---|---|---|
| D_MOTOR | Motor (automatische Erkennung, inkl. Diesel 730d/740d) | |
| IKE | Kombiinstrument | ✓ |
| D_EGS | Automatikgetriebe (automatische Erkennung) | |
| me72kwp0 | Motor M62 (ME7.2) | |
| EGS | Automatikgetriebe | |
| ZKE3_GM1 | Zentrale Karosserieelektronik (GM III) | ✓ |
| LCM | Licht (LCM, früh) | ✓ |
| LCM_II | Licht (LCM II) | ✓ |
| lcm_iii | Licht (LCM III) | ✓ |
| lcm_iv | Licht (LCM IV, 09/2000+) | ✓ |
| IHKA38 | Klimaautomatik | ✓ |
| IHKR38 | Klimaautomatik (halbautomatisch) | ✓ |
| dsc57 | Bremsen / ABS DSC (Bosch 5.7) | ✓ |
| DSC3 | Bremsen / ABS DSC III (750i früh) | ✓ |
| ASC5 | ABS/ASC | ✓ |
| EWS | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| ews3 | EWS-Wegfahrsperre | ✓ |
| MRS2 | airbag | ✓ |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| ZAE2 | airbag (früh) | ✓ |
| PDCE38 | Einparkhilfe (PDC) | ✓ |
| MID | Bordmonitor | ✓ |
| radio | Radio | ✓ |
| szm38 | Schalterzentrum Mitte | ✓ |
| HKM | Heckklappenmodul | ✓ |
| EDC3P | Adaptive Dämpfer | ✓ |
| ACC | Radar-Tempomat (ACC) (750i 2000+) | ✓ |
| BIT | Telefonschnittstelle | ✓ |
| DSP | ✓ | |
| dsp2 | ✓ | |
| FGR2 | Tempomat | ✓ |
| GR2 | Tempomat (früh M60) | ✓ |
| lws5 | Lenkwinkelsensor | ✓ |
| rdc | Reifendruck (RDC) | ✓ |
| tel_us | Telefonmodul | ✓ |
Sie haben ein Problem mit Ihrem E38?
Beschreiben Sie die Symptome oder fügen Sie die Codes ein — die KI kennt die typischen Schwachstellen dieser Baureihe.
Diagnose startenDie Fehlerspeicher der Steuergeräte dieses Fahrzeugs liest das Programm auch mit einem gewöhnlichen ELM327-Adapter aus, sofern es einen CAN-Bus hat (etwa ab 2008). Ein K+DCAN-Kabel (E-Reihe) oder ENET-Kabel (G-Reihe) brauchen Sie in der Windows-Version für die Werkstatt-Tiefe: Codierung, Serviceintervalle, Ausstattungsumfang, Kilometerstand aus den einzelnen Steuergeräten und die vollständige Fehlerliste zu jedem Steuergerät aus der Tabelle oben.