BMW 7 Series E38 (1994–2001) — Диагноз
Таблица ниже — реальный диагностический профиль, который программа Diagnost использует для BMW 7 Series E38 — каждый блок, который она опрашивает, у которого читает память ошибок и который (где отмечено) кодирует. Это не маркетинг, это рабочая база программы.
Блоки, которые читаются на E38
| Блок | Система | Кодирование |
|---|---|---|
| D_MOTOR | двигатель (авто-выбор, вкл. дизель 730d/740d) | |
| IKE | приборка | ✓ |
| D_EGS | АКПП (авто-выбор) | |
| me72kwp0 | двигатель M62 (ME7.2) | |
| EGS | АКПП | |
| ZKE3_GM1 | центр. кузов (GM III) | ✓ |
| LCM | свет (LCM, ранние) | ✓ |
| LCM_II | свет (LCM II) | ✓ |
| lcm_iii | свет (LCM III) | ✓ |
| lcm_iv | свет (LCM IV, 09/2000+) | ✓ |
| IHKA38 | климат | ✓ |
| IHKR38 | климат (полуавтомат) | ✓ |
| dsc57 | тормоза DSC (Bosch 5.7) | ✓ |
| DSC3 | тормоза DSC III (750i ранние) | ✓ |
| ASC5 | ABS/ASC | ✓ |
| EWS | иммо EWS | ✓ |
| ews3 | иммо EWS | ✓ |
| MRS2 | airbag | ✓ |
| MRS3 | airbag | ✓ |
| ZAE2 | airbag (ранние) | ✓ |
| PDCE38 | парктроник | ✓ |
| MID | борт. дисплей | ✓ |
| radio | магнитола | ✓ |
| szm38 | центр. переключатели | ✓ |
| HKM | модуль багажника | ✓ |
| EDC3P | амортизаторы | ✓ |
| ACC | радар-круиз (750i 2000+) | ✓ |
| BIT | интерфейс телефона | ✓ |
| DSP | ✓ | |
| dsp2 | ✓ | |
| FGR2 | круиз | ✓ |
| GR2 | круиз (ранние M60) | ✓ |
| lws5 | угол руля | ✓ |
| rdc | давление шин | ✓ |
| tel_us | телефон | ✓ |
Проблема с вашим E38?
Опишите симптомы или вставьте коды — ИИ знает типичные болячки этого кузова.
Начать диагностикуОшибки блоков на этой машине (если у неё шина CAN — примерно с 2008 года) программа читает и обычным адаптером ELM327. Кабель K+DCAN (E-серия) или ENET (G-серия) в версии для Windows нужен для дилерской глубины: кодирование, сервисные интервалы, комплектация, пробег по блокам и полный список неисправностей по каждому блоку из таблицы выше.