BMW Z4 E89 (2009–2016) — Diagnóstico
La tabla de abajo es el perfil de diagnóstico real que el programa Diagnost usa para el BMW Z4 E89 — cada unidad que consulta, de la que lee la memoria de fallos y (donde se indica) codifica. Esto no es marketing: es la base de datos de trabajo del programa.
Unidades de control que se leen en el E89
| Unidad | Sistema | Codificación |
|---|---|---|
| CAS | Acceso / inmovilizador (CAS) | ✓ |
| KOMB87 | Cuadro de instrumentos | ✓ |
| D_MOTOR | Motor (detección automática) | |
| D_EGS | Caja de cambios automática (detección automática) | |
| mevd172 | Motor N55 | |
| mevd1724 | Motor N20 | |
| MSD80 | Motor N54 (35i) | |
| MSD80N43 | Motor N43 | |
| MSV70 | Motor N52 | |
| MSV80 | Motor N52N | |
| MSS60 | Motor | |
| ME17N45 | Motor | |
| EGS | Caja de cambios automática | |
| GS19 | Caja de cambios automática | |
| FRM_87 | Luces (FRM E9x) | ✓ |
| FRM_70 | Luces (variante E70) | ✓ |
| JBBF87 | Caja de fusibles | ✓ |
| CTM_89 | Techo plegable | ✓ |
| DSC_89 | Frenos / ABS | ✓ |
| DSC_87 | Frenos / ABS (variante) | ✓ |
| MRS7 | airbag | ✓ |
| MRS5 | airbag (variante) | ✓ |
| ACSM2 | airbag (variante) | ✓ |
| IHKA89 | Climatizador (auto) | ✓ |
| IHKR89 | Climatizador (base) | ✓ |
| CID_89 | Pantalla | |
| CID_90 | Pantalla (variante) | ✓ |
| PDC_87 | Sensores de aparcamiento | ✓ |
| RLS_87 | Sensor de lluvia (E9x) | ✓ |
| RLS_E65 | Sensor de lluvia (variante) | ✓ |
| AMPTLR89 | Amplificador de audio (top-hifi) | ✓ |
| TVM_89 | Módulo TV | ✓ |
| AFS_90 | Dirección activa | ✓ |
| AMPH1 | ✓ | |
| AMPH70 | ✓ | |
| AMPT70 | ✓ | |
| ASD_89 | Active Sound | ✓ |
| CECALLR | eCall | ✓ |
| cic | iDrive | ✓ |
| cicm | iDrive | ✓ |
| CMEDIAR | Combox | ✓ |
| DWA_63 | Alarma | ✓ |
| EDCK65 | Amortiguadores adaptativos | ✓ |
| EKPM60_2 | Bomba de combustible | ✓ |
| EKPM60_3 | Bomba de combustible | ✓ |
| EMF_89 | Freno de estacionamiento | ✓ |
| FLA_R | Asistente de luces largas | ✓ |
| GWS_60 | Selector de marchas | ✓ |
| LDM_90 | Control de crucero adaptativo (ACC) | ✓ |
| RAD1 | ✓ | |
| rad12 | ✓ | |
| RAD2 | ✓ | |
| SZL | Columna de dirección | ✓ |
| TVM2R | ✓ | |
| ZBE_60_2 | Mando iDrive | ✓ |
¿Tienes un problema con tu E89?
Describe los síntomas o pega los códigos: la IA conoce los puntos débiles típicos de este chasis.
Empezar diagnósticoLos fallos de las unidades de este coche (si tiene bus CAN, aproximadamente desde 2008) el programa también los lee con un adaptador ELM327 corriente. El cable K+DCAN (series E) o ENET (series G) en la versión para Windows hace falta para la profundidad de nivel concesionario: codificación, intervalos de servicio, equipamiento, kilometraje por módulos y la lista completa de averías de cada unidad de la tabla de arriba.