BMW 7 Series F01 (2008–2015) — Diagnóstico
La tabla de abajo es el perfil de diagnóstico real que el programa Diagnost usa para el BMW 7 Series F01 (F01/F02) — cada unidad que consulta, de la que lee la memoria de fallos y (donde se indica) codifica. Esto no es marketing: es la base de datos de trabajo del programa.
Unidades de control que se leen en el F01
| Unidad | Sistema | Codificación |
|---|---|---|
| CAS4 | Acceso / inmovilizador (CAS) | ✓ |
| G_MOTOR | Motor (detección automática) | |
| G_EGS | Caja de cambios automática (detección automática, 8HP) | |
| mevd172y | Motor N55 (740i) | |
| D73N57B0 | Motor N57 (diésel 730d) | |
| MSD85 | Motor N63 (750i) | |
| KOMBI | Cuadro de instrumentos (F01) | ✓ |
| ZGW | Pasarela central | ✓ |
| JBBF | junction box | ✓ |
| LMV | Luces (front light module) | ✓ |
| IHKA | Climatizador | ✓ |
| DSC | Frenos / ABS | ✓ |
| ACSM | airbag | ✓ |
| EHC | Suspensión neumática | ✓ |
| EDC | Amortiguadores adaptativos (master) | ✓ |
| SZL | Columna de dirección | ✓ |
| HKL | Portón trasero | ✓ |
| PMA | Asistente de aparcamiento | ✓ |
| TRSVC | Cámara / visión periférica | ✓ |
| MOST | Bus óptico MOST | ✓ |
| FZD | Centro de funciones del techo | ✓ |
| EGS | Caja de cambios automática | ✓ |
¿Tienes un problema con tu F01?
Describe los síntomas o pega los códigos: la IA conoce los puntos débiles típicos de este chasis.
Empezar diagnósticoLos fallos de las unidades de este coche (si tiene bus CAN, aproximadamente desde 2008) el programa también los lee con un adaptador ELM327 corriente. El cable K+DCAN (series E) o ENET (series G) en la versión para Windows hace falta para la profundidad de nivel concesionario: codificación, intervalos de servicio, equipamiento, kilometraje por módulos y la lista completa de averías de cada unidad de la tabla de arriba.