BMW 3 Series E90 (2005–2013) — Diagnóstico
La tabla de abajo es el perfil de diagnóstico real que el programa Diagnost usa para el BMW 3 Series E90 (E90/E91/E92/E93) — cada unidad que consulta, de la que lee la memoria de fallos y (donde se indica) codifica. Esto no es marketing: es la base de datos de trabajo del programa.
Unidades de control que se leen en el E90
| Unidad | Sistema | Codificación |
|---|---|---|
| CAS | Acceso / inmovilizador (CAS) | ✓ |
| JBBF | Caja de fusibles / luces | ✓ |
| KOMBI | Cuadro de instrumentos | ✓ |
| D_MOTOR | Motor (detección automática, incl. diésel) | |
| D_EGS | Caja de cambios automática (detección automática) | |
| MSV80 | Motor N52/N53 | |
| MSD80 | Motor N43/N54 | |
| MEV9N46 | Motor N46 (318i/320i) | |
| MEV17N46 | Motor N46T (LCI) | |
| mevd172 | Motor N55 (335i LCI) | |
| MS_S65 | Motor S65 (M3) | |
| EGS | Caja de cambios automática | |
| FRM_87 | Luces (FRM, prerrestyling) | ✓ |
| frm3 | Luces (FRM3, LCI 09/08+) | ✓ |
| DSC_87 | Frenos / ABS | ✓ |
| ACSM2 | airbag | ✓ |
| FZD_87 | Centro de funciones del techo | ✓ |
| IHKA87 | Climatizador (auto) | ✓ |
| IHKR | Climatizador (manual) | ✓ |
| PDC_87 | Sensores de aparcamiento | ✓ |
| RLS_87 | Sensor de lluvia / luz | ✓ |
| cic | iDrive | ✓ |
| CID_87 | Pantalla iDrive | |
| CID_90 | Pantalla iDrive (variante) | |
| SZL | Columna de dirección | ✓ |
| AFS_90 | Dirección activa | ✓ |
| cvm_iv | Capota descapotable (E93) | ✓ |
| ULF2_60 | Bluetooth | ✓ |
| ulf | Bluetooth (variante) | ✓ |
| AMPT70 | Amplificador de audio | ✓ |
¿Tienes un problema con tu E90?
Describe los síntomas o pega los códigos: la IA conoce los puntos débiles típicos de este chasis.
Empezar diagnósticoLos fallos de las unidades de este coche (si tiene bus CAN, aproximadamente desde 2008) el programa también los lee con un adaptador ELM327 corriente. El cable K+DCAN (series E) o ENET (series G) en la versión para Windows hace falta para la profundidad de nivel concesionario: codificación, intervalos de servicio, equipamiento, kilometraje por módulos y la lista completa de averías de cada unidad de la tabla de arriba.